2017/04/06更新
糖質の多い食べ物・少ない食べ物 ランキング一覧表
糖質制限ダイエットをするとき、食品の糖質量を把握することが最重要課題となります。ただ、この世には数多くの食品がありますから、それらの糖質量を全て暗記するなんてなかなか難しいと思います。
そこで、このページに食材ごとの糖質量をわかりやすくランキング形式でご紹介したいと思います。糖質の多い食べ物と糖質の少ない食べ物に分けて一覧表にしていますので、糖質制限中に食べていいものを知るのに便利に活用していただけるのではないでしょうか?
1日の糖質摂取量を決めよう!
糖質制限ダイエットと言っても、1日の糖質摂取量をどれくらいにするかは人によってさまざまです。当サイトでは、1食あたり、もしくは1日あたりの糖質摂取量によって以下の3パターンに分けてご説明をしています。
1食の糖質 | 1日の糖質 | |
---|---|---|
プチ糖質制限 | 60g以下 | 120~170g |
スタンダード糖質制限 | 40g以下 | 60~120g |
スーパー糖質制限 | 20g以下 | 30~60g |
当然、「プチ」より「スタンダード」、「スタンダード」より「スーパー」の方が減量効果は大きいと言えるでしょう。ただ、スーパー糖質制限を継続するのはなかなか難しいので、短期的にスーパー糖質制限をしたあと、スタンダード糖質制限に移行するという人もたくさんいるようです。
▼ おすすめの関連記事
1日の糖質は20g以下に?それとも100g以下?糖質摂取量の目安
糖質の多い食べ物と少ない食べ物
食品には肉類、魚介類、野菜類、果実類、卵類などさまざまな分類がありますが、どんな食品に糖質が多く含まれ、どんな食品が低糖質なのかを簡単にご紹介したいと思います。糖質制限ダイエット中に迷ったら、以下を踏まえて食材選びをしてみてはいかがでしょうか?
糖質の多い食べ物
- 主食(ご飯、麺、パンなどの穀類)
- 芋類
- 果実類
- 根菜類
- 粉類
上記が代表的な糖質の多い食べ物です。米や小麦粉を使用した主食は基本的にかなり高糖質。またトウモロコシを使用したコーンフレークや小麦粉・パン粉などの粉類、果物類も高糖質なので注意が必要です。
野菜の中には糖質が少ないものもたくさんありますが、ニンジン、ゴボウ、れんこん、ゆりね、くわいなどの根菜類には、糖質が多いものがたくさんあるので注意が必要。また、根菜類ではありませんが、カボチャやグリーンピースなども糖質が多いので要注意。詳しくはこのあと紹介する一覧表をチェックしてみてくださいね。
糖質の少ない食べ物
- 肉類
- 魚介類
- 卵
- チーズ(砂糖を使用しないもの)
- 海藻類
- きのこ類
- 葉野菜
上記の食品であれば、基本的に低糖質なので気にせずたくさん食べてOKです。ただし、佃煮など加工品になると一概に低糖質とは言えません。また、チーズは低糖質ですが、砂糖を加えたデザートチーズなどは糖質が高くなってしまうので注意が必要になります。
どちらとも言えない食べ物
- 野菜類
- 豆類
- 調味料
先ほどもお話ししましたが、野菜には糖質の少ないものもあれば糖質が多いものもあるので、「野菜だから低糖質で安心!」とは言えません。同じように、豆類・大豆製品や調味料も、糖質が多いものと少ないものがあるので注意が必要。このあとにご紹介する一覧表をチェックしたり、栄養成分表示をチェックして間違いのないようにしてくださいね。
糖質の多い食べ物と少ない食べ物の一覧表
ここからは、糖質の多い食べ物と少ない食べ物を一覧表で紹介したいと思います。さまざまな食品の糖質量をランキングにしているので、お買い物の際にもぜひ活用してみてくださいね。このページをブックマークをしておくと、すぐにチェックできて便利ですよ!
糖質の多い食べ物の一覧表
糖質の多い食べ物と少ない食べ物に分ける際、100gあたりの糖質量に条件を揃えています。そのため以下の一覧表にある食品の中には、一度に食べる量が非常に少ない食べ物も含まれます。例えばアーモンドを1度に100g食べるということはないでしょうし、こしょうや顆粒だしの素などに関しても1回の使用量は少量です。そういった食品に関しては、1回の使用量を踏まえたうえで糖質が多いか少ないかを判断していただければと思います。
糖質の多い食材 | 糖質量(100g中) | |
---|---|---|
肉類 | 焼豚 | 5.1g |
焼き鳥缶詰 | 5.1g | |
ビーフジャーキー | 6.0g | |
フランクフルト | 6.2g | |
牛肉味付け缶詰 | 9.9g | |
チョップドハム | 12.7g | |
魚介類 | くらげ | 0g |
ツナ | 0.2g | |
干しエビ | 0.3g | |
するめ | 0.4g | |
ほや | 0.8g | |
いかの塩辛 | 6.5g | |
かまぼこ | 9.7g | |
はんぺん | 11.4g | |
なると | 11.6g | |
魚肉ソーセージ | 12.6g | |
竹輪 | 13.5g | |
さつま揚げ | 13.9g | |
佃煮 | 30.5g | |
卵 | 該当なし | |
豆類 | そらまめ | 12.9g |
きなこ | 14.1g | |
紅花いんげん(茹で) | 14.7g | |
ひよこ豆(茹で) | 15.8g | |
えんどう豆(茹で) | 17.5g | |
あずき(こしあん) | 20.3g | |
あずき(つぶあん) | 48.3g | |
はるさめ(緑豆) | 80.9g | |
野菜 | ながねぎ | 5.0g |
黄ピーマン | 5.3g | |
赤ピーマン | 5.6g | |
ミニトマト | 5.8g | |
ニンジン | 6.4g | |
エシャロット | 6.4g | |
にんにくの茎 | 6.9g | |
たまねぎ | 7.2g | |
グリンピース | 7.6g | |
日本かぼちゃ | 8.1g | |
ごぼう | 9.7g | |
そらまめ | 12.9g | |
れんこん | 13.5g | |
西洋かぼちゃ | 17.2g | |
にんにく | 20.6g | |
ゆりね | 22.7g | |
くわい | 24.2g | |
かんぴょう(乾) | 37.8g | |
とうもろこし | 61.6g | |
果物 | ラズベリー | 5.5g |
あんず | 6.9g | |
いちご | 7.1g | |
アセロラ | 7.1g | |
パパイヤ | 7.3g | |
レモン果肉 | 7.6g | |
もも | 8.9g | |
グレープフルーツ | 9.0g | |
オレンジ | 9.0g | |
すいか | 9.2g | |
メロン | 9.8g | |
プルーン | 9.8g | |
梨 | 10.4g | |
みかん | 10.9g | |
キウイフルーツ | 11.0g | |
パイナップル | 11.9g | |
いちじく | 12.1g | |
ラ・フランス(洋ナシ) | 12.1g | |
りんご | 13.1g | |
きんかん | 13.4g | |
さくらんぼ | 14.0g | |
柿 | 14.3g | |
アメリカンチェリー | 15.0g | |
ライチ | 15.0g | |
ざくろ | 15.0g | |
ぶどう | 15.2g | |
マンゴー | 15.6g | |
マンゴスチン | 16.0g | |
アケビ | 20.9g | |
バナナ | 21.4g | |
ドリアン | 25.0g | |
果物その他 | 梅干し | 6.9g |
レモン汁 | 8.6g | |
みかんの缶詰 | 14.8g | |
パイナップルの缶詰 | 19.8g | |
いちごジャム | 62.0g | |
干しブドウ | 76.6g | |
きのこ類 | きくらげ(乾) | 13.7g |
干ししいたけ | 22.4g | |
海藻類 | カットわかめ | 5.7g |
焼き海苔 | 8.3g | |
ひじき(乾) | 12.9g | |
味付け海苔 | 16.6g | |
海苔の佃煮 | 17.0g | |
とろろ昆布 | 22.0g | |
乾燥昆布 | 25.1g | |
昆布の佃煮 | 27.1g | |
穀類(主食) | 白がゆ | 15.6g |
蕎麦(茹で) | 24.0g | |
そうめん(茹で) | 24.9g | |
パスタ・マカロニ(茹で) | 26.9g | |
中華麺(茹で) | 27.9g | |
五穀米(乾) | 29.9g | |
玄米 | 34.2g | |
中華麺(蒸し) | 36.5g | |
ごはん(白米) | 36.7g | |
雑穀米(乾) | 39.3g | |
赤飯 | 40.7g | |
クロワッサン | 42.1g | |
全粒粉パン | 42.5g | |
食パン | 44.4g | |
ナン | 45.6g | |
ロールパン | 46.6g | |
ライ麦パン | 47.1g | |
餅 | 49.5g | |
中華麺(生) | 53.6g | |
フランスパン | 54.8g | |
うどん | 55.6g | |
オートミール | 59.7g | |
とうもろこし | 61.6g | |
コーンフレーク | 81.2g | |
粉類 | おから粉 | 5.9g |
ドライイースト | 10.5g | |
ふすま粉 | 19g | |
大豆粉 | 15.4g | |
パン粉 | 60.0g | |
蕎麦粉 | 65.4g | |
小麦粉 | 73.4g | |
上新粉 | 76.7g | |
白玉粉 | 80.0g | |
片栗粉 | 81.6g | |
さつまいもデンプン | 82.0g | |
葛粉 | 85.6g | |
コーンスターチ | 86.3g | |
芋類 | 里芋 | 10.8g |
長芋 | 12.9g | |
じゃがいも | 16.3g | |
八頭 | 17.7g | |
大和芋 | 24.6g | |
自然薯 | 24.7g | |
さつまいも | 29.2g | |
ナッツ類 | マカダミアナッツ | 6.0g |
アーモンド | 9.3g | |
落花生 | 11.4g | |
ピスタチオ | 11.7g | |
バターピーナッツ | 14.4g | |
カシューナッツ | 20.0g | |
銀杏 | 25.0g | |
栗 | 25.0g | |
乳製品 | 特農牛乳 | 5.2g |
低脂肪牛乳 | 5.5g | |
コーヒー牛乳 | 7.2g | |
フルーツ牛乳 | 9.9g | |
乳製品その他 | コーヒーミルク(植物性ではない) | 5.5g |
加糖ヨーグルト | 11.9g | |
加糖飲むヨーグルト | 12.2g | |
乳脂肪ホイップクリーム | 17.6g | |
ソフトクリーム | 17.6g | |
練乳 | 56.3g | |
乳脂肪粉末コーヒーミルク | 60.1g | |
ソフトドリンク | カフェオレ(加糖) | 6.0g |
紅茶(加糖) | 13.6g | |
レモンティー(加糖) | 7.11g | |
チャイ | 7.3g | |
ミルクティー(加糖) | 9.08g | |
ラッシー | 10.49g | |
サイダー | 10.2g | |
コーラ | 11.4g | |
果物ジュース | 12.8g | |
椎茸茶(粉) | 36.7g | |
昆布茶(粉) | 39.6g | |
ミルクココア(粉) | 74.9g | |
アルコール | 紹興酒 | 5.1g |
甘酒 | 17.9g | |
梅酒 | 20.7g | |
調味料 | フレンチドレッシング | 5.9g |
トマトソース | 7.1g | |
米酢 | 7.4g | |
薄口しょうゆ | 7.8g | |
トマトピューレ | 8.1g | |
白ワインビネガー | 8.1g | |
柚子胡椒 | 8.2g | |
おろし生姜 | 8.6g | |
サウザンアイランドドレッシング | 8.9g | |
練り梅 | 10g | |
ミートソース | 10.1g | |
濃口しょうゆ | 10.1g | |
ぽん酢 | 12.0g | |
粒入りマスタード | 12.7g | |
料理酒 | 16.6g | |
オイスターソース | 18.1g | |
バルサミコ酢 | 19.4g | |
めんつゆ(3倍濃縮) | 20.0g | |
トマトケチャップ | 25.6g | |
チリソース | 26.3g | |
ウスターソース | 26.3g | |
中農ソース | 29.8g | |
濃厚ソース | 29.9g | |
固形コンソメ | 30.3g | |
顆粒だしの素 | 31.0g | |
白味噌(甘い味噌) | 32.3g | |
寿司酢 | 33.0g | |
わさび(練り) | 39.8g | |
カレールウ(固形) | 41.0g | |
テンメンジャン | 44.0g | |
ハヤシルウ(固形) | 45.0g | |
コチュジャン | 49.4g | |
みりん | 54.9g | |
こしょう(黒) | 66.6g | |
こしょう(白) | 70.1g | |
蜂蜜 | 79.7g | |
砂糖 | 99.2g |
糖質の少ない食べ物の一覧表
以下は比較的糖質が少ない食べ物の一覧表です。ただし、低糖質な食品であっても糖質が0gでない限り、食べる量次第で糖質の摂取量が増えてしまうので注意しておきましょう。またいくら低糖質な食品であっても、常識的な量を超えて食べ過ぎてしまってはダイエットになりませんから、その点を考えて食べるようにしてくださいね。
糖質の少ない食材 | 糖質量(100g中) | |
肉類 | 鶏手羽 | 0g |
鶏ムネ(皮あり) | 0g | |
鶏ムネ(皮なし) | 0g | |
鶏もも(皮あり) | 0g | |
鶏もも(皮なし) | 0g | |
鶏ささみ | 0g | |
鶏砂肝 | 0g | |
鶏ハツ | 0g | |
鶏ナンコツ | 0.4g | |
鶏レバー | 0.6g | |
豚足 | 0g | |
豚バラ | 0.1g | |
豚かたロース(脂身あり) | 0.2g | |
豚かたロース(脂身なし) | 0.2g | |
豚もも(脂身あり) | 0.2g | |
豚もも(脂身なし) | 0.2g | |
豚ヒレ | 0.2g | |
豚レバー | 2.5g | |
子牛バラ | 0g | |
牛小腸・大腸 | 0g | |
牛ミノ | 0g | |
牛バラ | 0.1g | |
牛タン | 0.1g | |
牛かたロース(脂身あり) | 0.2g | |
牛かたロース(脂身なし) | 0.2g | |
牛リブロース(脂身あり) | 0.2g | |
牛リブロース(脂身なし) | 0.2g | |
牛サーロイン | 0.3g | |
牛ヒレ | 0.3g | |
牛もも(脂身あり) | 0.5g | |
牛もも(脂身なし) | 0.5g | |
牛ランプ | 0.5g | |
牛レバー | 3.7g | |
ラムかた | 0.1g | |
ラムロース | 0.1g | |
ラムもも | 0.2g | |
やぎ | 0.2g | |
馬肉 | 0.3g | |
ベーコン | 0.3g | |
イノシシ肉 | 0.5g | |
鹿肉 | 0.5g | |
生ハム | 0.5g | |
スモークタン | 0.9g | |
ロースハム | 1.3g | |
コンビーフ缶 | 1.7g | |
ショルダーベーコン | 2.5g | |
ロースベーコン | 3.2g | |
プレスハム | 3.9g | |
魚介類 | あなご | 0g |
ひらめ | 0g | |
ふかひれ | 0g | |
あじ | 0.1g | |
いわな | 0.1g | |
あゆ | 0.1g | |
えい | 0.1g | |
カジキ | 0.1g | |
かつお | 0.1g | |
かれい | 0.1g | |
かんぱち | 0.1g | |
きす | 0.1g | |
きんめだい | 0.1g | |
さけ | 0.1g | |
さわら | 0.1g | |
さんま | 0.1g | |
たい | 0.1g | |
ほっけ | 0.1g | |
まぐろ(赤身) | 0.1g | |
ます | 0.1g | |
ししゃも | 0.2g | |
しらす干し | 0.2g | |
あんこう | 0.3g | |
うなぎ | 0.3g | |
さば | 0.3g | |
ぶり(はまち) | 0.3g | |
いわし | 0.7g | |
いせえび | 0g | |
くるまえび | 0g | |
さくらえび | 0g | |
あまえび | 0.1g | |
いか | 0.1g | |
たこ | 0.1g | |
かに | 0.2g | |
シャコ | 0.2g | |
あさり | 0.4g | |
エスカルゴ | 0.8g | |
さざえ | 0.8g | |
ホタテ(ひも付き) | 1.5g | |
はまぐり | 1.8g | |
ほっき貝 | 3.8g | |
あわび | 4.0g | |
しじみ | 4.3g | |
牡蠣 | 4.7g | |
ホタテ(貝柱) | 4.9g | |
イクラ | 0.2g | |
たらこ | 0.5g | |
数の子 | 0.6g | |
すじこ | 0.8g | |
キャビア | 1.1g | |
明太子 | 3.0g | |
うに | 3.3g | |
くらげ | 0g | |
ツナ | 0.2g | |
干しエビ | 0.3g | |
するめ | 0.4g | |
ほや | 0.8g | |
卵 | 鶏卵 | 0.3g |
うずらの卵 | 0.3g | |
豆類・大豆製品 | 豆類・大豆製品 | 0.2g |
がんもどき | 0.2g | |
焼き豆腐 | 0.5g | |
木綿豆腐 | 1.2g | |
油揚げ | 1.4g | |
絹ごし豆腐 | 1.7g | |
充填豆腐 | 2.2g | |
おから | 2.3g | |
だいず(茹で) | 2.7g | |
無調整豆乳 | 2.9g | |
湯葉 | 3.3g | |
えだまめ | 3.8g | |
高野豆腐 | 3.9g | |
凍り豆腐(乾) | 3.9g | |
調整豆乳 | 4.5g | |
納豆 | 4.6g | |
野菜 | クレソン | 0g |
もやし(大豆) | 0g | |
バジル(生) | 0g | |
菜の花 | 0g | |
ジュンサイ | 0g | |
しその実 | 0g | |
ザーサイ(漬物) | 0g | |
ベビーリーフ | 0.1~0.8g | |
しそ(大葉) | 0.2g | |
ほうれん草 | 0.3g | |
モロヘイヤ | 0.4g | |
つるむらさき | 0.4g | |
みょうが | 0.5g | |
こまつな | 0.5g | |
春菊 | 0.7g | |
もやし(緑豆) | 0.8g | |
ブロッコリー | 0.8g | |
ちんげんさい | 0.8g | |
アボカド | 0.9g | |
からし菜 | 1.0g | |
かぶ(葉) | 1.0g | |
にら | 1.3g | |
だいこん(葉) | 1.3g | |
つまみ菜 | 1.3g | |
パセリ | 1.4g | |
かいわれだいこん | 1.4g | |
リーフレタス | 1.4g | |
ズッキーニ | 1.5g | |
たけのこ | 1.5g | |
ししとうがらし | 1.5g | |
みつば | 1.5g | |
オクラ | 1.6g | |
セロリ | 1.7g | |
たかな | 1.7g | |
レタス | 1.7g | |
水菜 | 1.8g | |
ロマネスコ | 1.9g | |
白菜 | 1.9g | |
きゅうり | 1.9g | |
アスパラガス | 2.1g | |
カリフラワー | 2.3g | |
冬瓜 | 2.5g | |
さやいんげん | 2.7g | |
だいこん(根) | 2.7g | |
ピーマン | 2.8g | |
なす | 2.9g | |
青ネギ(万能ねぎ) | 2.9g | |
かぶ(根) | 3.1g | |
ヤングコーン | 3.3g | |
キャベツ | 3.4g | |
トマト | 3.7g | |
えだまめ | 3.8g | |
レッドキャベツ | 3.9g | |
生姜 | 4.5g | |
芽キャベツ | 4.6g | |
果物 | アボカド | 0.9g |
グアバ | 4.8g | |
果物その他 | オリーブ | 1.2g |
ココナッツミルク | 2.6g | |
きのこ類 | まいたけ | 0g |
きくらげ(茹で) | 0g | |
マッシュルームの缶詰 | 0.1g | |
マッシュルーム | 0.4g | |
なめこの缶詰 | 0.7g | |
しめじ | 1.3g | |
しいたけ | 1.4g | |
なめこ | 1.9g | |
エリンギ | 3.1g | |
まつたけ | 3.5g | |
えのきたけ | 3.7g | |
海藻 | もずく | 0g |
めかぶ | 0g | |
ところてん | 0g | |
寒天 | 0g | |
塩蔵わかめ(塩ぬき) | 0.1g | |
ひじき(生) | 0.9g | |
穀類(主食) | 該当なし | |
粉類 | 該当なし | |
芋類 | 該当なし | |
ナッツ類 | くるみ | 4.2g |
牛乳 | 脱脂粉乳(スキムミルク) | 4.7g |
牛乳(普通) | 4.8g | |
チーズ | カマンベールチーズ | 0.9g |
プロセスチーズ | 1.3g | |
カッテージチーズ | 1.9g | |
パルメザンチーズ | 1.9g | |
クリームチーズ | 2.3g | |
その他の乳製品 | 植物性生クリーム | 2.9g |
乳脂肪生クリーム | 3.1g | |
無糖ヨーグルト | 4.9g | |
ソフトドリンク | 水 | 0g |
緑茶 | 0g | |
玄米茶 | 0g | |
抹茶(粉) | 0g | |
蕎麦茶(茶殻は除く) | 0g | |
プーアール茶 | 0g | |
ルイボスティー | 0g | |
甘茶 | 0g | |
マテ茶 | 0.03g | |
番茶 | 0.1g | |
甜茶 | 0.1g | |
杜仲茶 | 0.1g | |
黒豆茶 | 0.1g | |
紅茶(無糖) | 0.1g | |
ウーロン茶 | 0.1g | |
ほうじ茶 | 0.1g | |
ハトムギ茶 | 0.2g | |
せん茶 | 0.2g | |
ごぼう茶 | 0.2g | |
どくだみ茶 | 0.2g | |
ジャスミン茶 | 0.3g | |
麦茶 | 0.3g | |
コーヒー(ブラック) | 0.7g | |
トマトジュース | 3.3g | |
野菜ジュース | 3.6g | |
アルコール | ウィスキー | 0g |
ウォッカ | 0g | |
ジン | 0g | |
ブランデー | 0g | |
ラム | 0g | |
焼酎 | 0g | |
赤ワイン | 2.0g | |
白ワイン | 2.0g | |
ビール | 3.1g | |
実は糖質が多い勘違いしやすい食べ物
ここからは糖質制限ダイエット中に注意しておきたい食べ物についてご紹介したいと思います。低糖質と勘違いされやすい高糖質食品に要注意ですよ!
牛乳
- 牛乳(普通):100mlあたり糖質4.8g
- 低脂肪牛乳:100mlあたり糖質5.5g
タンパク質が摂れる牛乳は低糖質だと思っている人も多いと思いますが、実は結構糖質が多いのです。100mlあたりの糖質量で考えると割と低糖質に思えるかもしれませんが、牛乳好きな人だと1杯200~250mlの牛乳を1日に2~3杯飲んだりもするでしょうから、そうなると結構な糖質を摂取することになってしまいます。ダイエット中だからと低脂肪牛乳を飲んでいる人もいるかもしれませんが、実は低脂肪牛乳の方が糖質が多いので、覚えておいてくださいね。
▼ おすすめの関連記事
牛乳の糖質は種類によって違う!低脂肪牛乳は糖質高め?カロリーは?
ヨーグルト
- 加糖ヨーグルト:100gあたり糖質11.9g
- 無糖ヨーグルト:100gあたり糖質4.9g
ヘルシーなイメージがあるヨーグルトですが、実はそれほど低糖質ではありません。加糖ヨーグルトの糖質量が多いのはもちろんですが、無糖ヨーグルトも100gあたり5g近い糖質が含まれているので、勘違いして食べ過ぎてしまうのはNGです。
▼ おすすめの関連記事
ヨーグルトの糖質は高め!食べるなら無糖のプレーンヨーグルト
玄米
- 玄米:100gあたり糖質34.2g
健康的なイメージのある玄米ですが、糖質は白米とそれほど変わりません。食物繊維量が多いので白米より血糖値の急上昇が防げると言われていますが、糖質量としては白米と大差がありませんから食べ過ぎてはいけません。“白米より玄米の方がまだ良い”というレベルのお話しですから、勘違いしないようにしてくださいね。
▼ おすすめの関連記事
ご飯は高糖質!白米・玄米・雑穀米・五穀米・赤飯・おかゆなど
ライ麦パン・全粒粉パン
- ライ麦パン:100gあたり糖質47.1g
- 全粒粉パン:100gあたり糖質42.5g
ライ麦パンや全粒粉パンはヘルシーなイメージがありますが、糖質制限の観点で考えるとあまりおすすめはできません。食物繊維が多いので食パンやロールパンを食べるより血糖値の急上昇を抑えてくれると言われていますが、さまざまな食材の中で高糖質な食品に違いはありませんから、食べる場合も少量にしておくことをおすすめします。
▼ おすすめの関連記事
50種類以上のパンの糖質ランキング!一覧表でチェック
ナッツ類
- 落花生:100gあたり糖質11.4g
- ピスタチオ:100gあたり糖質11.7g
- カシューナッツ:100gあたり糖質20.0g
- 銀杏:100gあたり糖質25.0g
- 栗:100gあたり糖質25.0g
アーモンドやクルミは比較的、低糖質で栄養価も高く、また一度に大量に食べるものではないので、それほど神経質になることもないでしょう。しかし落花生、ピスタチオ、カシューナッツなどは糖質が多くなるので何粒も食べてしまうと糖質の摂取量が多くなってしまいます。また銀杏や栗も100gあたり糖質25gと糖質が多いので、注意が必要です。
▼ おすすめの関連記事
ナッツは糖質低め!でもカシューナッツは高め!どれがおすすめ?
オートミール
- オートミール:100gあたり糖質59.7g
オートミールは燕麦(エンバク)という麦から作られています。食物繊維が豊富で栄養価が高いことから、朝食などにオートミールを食べているという人も多いようですが、糖質制限ダイエット的にはあまりおすすめできません。オートミールは1食分が80g程度ですから、それだけで47.7gの糖質を摂取することになります。
▼ おすすめの関連記事
シリアルの種類別の糖質量とGI値は?選ぶならオールブラン!
ピーマン
- ピーマン(緑):100gあたり糖質2.8g
- 黄ピーマン:100gあたり糖質5.3g
- 赤ピーマン:100gあたり糖質5.6g
ピーマンは色によって糖質が倍近く違います。緑色のピーマンであれば低糖質ですが、黄ピーマンや赤ピーマンは糖質が5g以上になるので要注意。黄ピーマンや赤ピーマンは苦味がなく甘いので食べやすいと思いますが、甘い分だけ糖質も多いのです。
▼ おすすめの関連記事
野菜の糖質ランキング!一覧表で分かる糖質の多い野菜と少ない野菜
野菜ジュース
- トマトジュース:100mlあたり糖質3.3g
- 野菜ジュース:100gあたり糖質3.6g
野菜不足を野菜ジュースで解消している人もいるようですが、野菜ジュースの糖質はそれほど少なくありません。トマトジュースや野菜ジュースならまだしも、果汁を加えて飲みやすくした野菜ジュースは糖質もかなり多くなってしまいますから、あまりおすすめはできません。
▼ おすすめの関連記事
野菜ジュースは糖質制限中NG!でも糖質オフ商品ならだいたいOK
漬物
- らっきょう甘酢漬け:100gあたり糖質25.9g
- べったら漬け:100gあたり糖質12.2g
- わさび漬け:100gあたり糖質25.3g
漬物が全て高糖質というわけではなく、例えば浅漬けなどは低糖質なのですが、砂糖を使用した甘酢漬けや酒粕を使った漬物は糖質が高くなります。漬物を一度に100gも食べることはないでしょうが、ついついたくさん食べてしまうと、思った以上に糖質を摂取することになってしまいます。
まとめ
食べ物の糖質量のランキングをご覧いただきましたが、勘違いしている食品はなかったでしょうか?正しく理解していましたか?
このページの情報を知っておけば、食材選びに迷うこともないでしょうし、買い物の際も安心ですね。本ページでは勘違いしやすい高糖質食品についてもお話ししていますが、誤った思い込みはとても危険です。なかなか体重が減らないと思ったら、自分が普段食べているものが本当に低糖質なのか、確認してみるのも良いでしょう。
このページをブックマークをしておくなどして、今後の糖質制限ダイエットにぜひ活用していただければ幸いです。
私達といっしょに糖質制限を広めてみませんか?
インスタ60,000フォロワー突破!役立つ情報満載!